![]() |
木曜日はアフリカ |
このページでは、毎回1つの国を取り上げ - 独立した順- 1年53週 ぐらいの予定で、アフリカ
53か国を紹介します
ということを目指して、1998年1 月に始めました。
当初の予定のようには進められず、第16回から1年2か月を経て再開するにあたり、
「ときどき、木曜日はアフリカ」というペースでいくことにします。
1999年9月
「ときどき」は「1回だけ」で4年を経ての更新にあたり、これまで紹介した国について、情報の追加、変更を行なっていないことをご了承ください。
2003年9月
当初から、国連加盟*のアフリカ53か国のあとに、西サハラを取り上げる予定だったので、54か国・地域に訂正します
*アフリカ連合(AU)は、アフリカ53か国・地域が加盟(西サハラの独立を宣言する「サハラ・アラブ民主共和国」を含み、モロッコは非加盟)
2005年7月
1 | エチオピア | B.C.1000頃 | 11 | カメルーン | 1960 | 28 | シエラレオネ | 1961 | 43 | ギニアビサウ | 1973 |
2 | リベリア | 1847 | 12 | トーゴ | 1960 | 29 | タンザニア | 1961 | 44 | モザンビーク | 1975 |
3 | 南アフリカ | 1910 | 13 | マダガスカル | 1960 | 30 | ルワンダ | 1962 | 45 | カーボヴェルデ | 1975 |
4 | エジプト | 1922 | 14 | コンゴ民主共和国 | 1960 | 31 | ブルンジ | 1962 | 46 | コモロ | 1975 |
5 | リビア | 1951 | 15 | ソマリア | 1960 | 32 | アルジェリア | 1962 | 47 | サントメ・プリンシペ | 1975 |
6 | スーダン | 1956 | 16 | ベナン | 1960 | 33 | ウガンダ | 1962 | 48 | アンゴラ | 1975 |
7 | モロッコ | 1956 | 17 | ニジェール | 1960 | 34 | ケニア | 1963 | 49 | セーシェル | 1976 |
8 | チュニジア | 1956 | 18 | ブルキナファソ | 1960 | 35 | マラウイ | 1964 | 50 | ジブチ | 1977 |
9 | ガーナ | 1957 | 19 | コートジボワール | 1960 | 36 | ザンビア | 1964 | 51 | ジンバブウェ | 1980 |
10 | ギニア | 1958 | 20 | チャド | 1960 | 37 | ガンビア | 1965 | 52 | ナミビア | 1990 |
21 | 中央アフリカ | 1960 | 38 | ボツワナ | 1966 | 53 | エリトリア | 1993 | |||
22 | コンゴ共和国 | 1960 | 39 | レソト | 1966 | * | |||||
23 | ガボン | 1960 | 40 | モーリシャス | 1968 | 54 | 西サハラ | ||||
24 | セネガル | 1960 | 41 | スワジランド | 1968 | ||||||
25 | マリ | 1960 | 42 | 赤道ギニア | 1968 | ||||||
26 | ナイジェリア | 1960 | |||||||||
27 | モーリタニア | 1960 | |||||||||
2009年3月20日 更新しました